Enjoy this renovated, clean, bright, modern and centraly-located 1 bed and 1 bath apartment, 2 min from Brickell Center with city and bay views.
Fully equipped kitchen, laundry, king size bed with 15 inches Beautrest Black mattress, queen size sofa bed, 83 inches QLED TV and FREE parking at 10th floor.
Smoking, Pets and Events not allowed.
Guest must send identification and e-mail to sign registration.
Please read carefully Guest Access, rules and other details to know.
Guests are REQUIRED to REGISTER their stay.
As soon as you book, Email and identification will be requested to have access to unit. Must be sent within the first 6 hrs of instant book. Application form will be sent to sign. Takes 2 minutes
-August keypad for main door
- Samsung Smart 83” QLED TV in living room with premium Cable
- high speed internet
- Fully equipped kitchen
- Completely remodeled and Modern kitchen.
- Steps from best restaurants in Miami.
- New and Luxurious bathroom
- Hair dryer
- Washer & Dryer
Bedroom:
- Samsung LEF smart 55” TV
- King bed with 15 inches beautyrest Black mattress
- Sofa bed Queen-sized
- Office Table and chair with lamp
- Darkening shades
- Dresser and bedsides table
- Iron and board
Registered Guests can enjoy Resort Style Amenities at the Club on the 14th Floor :
2 Pools
Jacuzzi
Gym
Sauna
Game Lounge
Social Lounge
Kid’s Room
One parking space at 10B Floor included with your reservation.
Valet parking for a fee.
Steps from the Bay!
Pls check Guest access description
Guests are REQUIRED to REGISTER their stay immediately after booking.
As soon as you book, Email and identification will be requested to have access to unit. Application form will be sent to fill and sign. Takes few minutes.
You Need to download an application (August) to open the main door of the apartment.
----Instructions will be sent.
We use August Key pad (app)
Once you check with the Front Desk on the Lobby Floor (need to show id that match the one on the application) they will give you access to the 42nd Floor and a
***printed piece of paper with your info to be able to park your vehicle.
As soon as you open the main door with your August application and enter the unit, you will find:
- FOB to get access to all amenities and Elevator.
Any lost Fob ($50) is going to be charged
to your credit card on file
*In case you loose your phone device to get access to the unit we are able to open the door from our application as well. contact us immediately via message and phone call.
( FOB: small handheld remote control device that controls a remote keyless entry system.)
For security purposes and compliance with building laws -
Guests are REQUIRED to REGISTER their stay at the building association. As soon as you book, APPLICATION must be signed, Email and identification will be requested to have access to unit. Takes only a few minutes.
*Last minute bookings need to send id and email address immediately after booking.
*if you book last minute on a Friday afternoon and you check in on a Saturday guest should wait until Monday morning for management to activate their FOBS. it means during these first 2 days access to the elevator will be subject to the front desk person letting you get to the 22nd floor each time.
- AMAZON :
You can receive your orders online at the package room in the Lobby floor next to the elevators. The recipient name of the packages must match the Main name registered in the application.
*PARKING :
As soon as you Check in with the Front Desk please let them know the details of your vehicle so they can give you an access small sheet. to your left of the main parking garage door you need to ring the bell and show the sheet to the camera to get access.
PARKING SPOT IS 10B, space 34.
*EXTRA FOBS FOR AMENITIES AND ELEVATOR ACCESS:
( FOB: small handheld remote control device that controls a remote keyless entry system.)
as a guest you are entitle only to 1 Fob . If you want to have more FOBS for your family and friends you may go to the management office at the 14th floor and buy for $10 dollars each the option to have an application to your phone that give you access to amenities and elevators as well. Guest must present the identification.
--------------To be able to buy these extra "fobs" (phone app) the name of the person buying it, must be shown on the Building registration/application you signed along with copy of identification as well.
MANAGEMENT Office is located at the 14th floor in front of the Gym.
Enjoy this renovated, clean, bright, modern and centraly-located 1 bed and 1 bath apartment, 2 min from Brickell Center with city and bay views.
Fully equipped kitchen, laundry, king size bed with 15 inches Beautrest Black mattress, queen size sofa bed, 83 inches QLED TV and FREE parking at 10th floor.
Smoking, Pets and Events not allowed.
Guest must send identification and e-mail to sign registration.
Please read carefully Guest Access, rules and other details to know.
Guests are REQUIRED to REGISTER their stay.
As soon as you book, Email and identification will be requested to have access to unit. Must be sent within the first 6 hrs of instant book. Application form will be sent to sign. Takes 2 minutes
-August keypad for main door
- Samsung Smart 83” QLED TV in living room with premium Cable
- high speed internet
- Fully equipped kitchen
- Completely remodeled and Modern kitchen.
- Steps from best restaurants in Miami.
- New and Luxurious bathroom
- Hair dryer
- Washer & Dryer
Bedroom:
- Samsung LEF smart 55” TV
- King bed with 15 inches beautyrest Black mattress
- Sofa bed Queen-sized
- Office Table and chair with lamp
- Darkening shades
- Dresser and bedsides table
- Iron and board
Registered Guests can enjoy Resort Style Amenities at the Club on the 14th Floor :
2 Pools
Jacuzzi
Gym
Sauna
Game Lounge
Social Lounge
Kid’s Room
One parking space at 10B Floor included with your reservation.
Valet parking for a fee.
Steps from the Bay!
Pls check Guest access description
Guests are REQUIRED to REGISTER their stay immediately after booking.
As soon as you book, Email and identification will be requested to have access to unit. Application form will be sent to fill and sign. Takes few minutes.
You Need to download an application (August) to open the main door of the apartment.
----Instructions will be sent.
We use August Key pad (app)
Once you check with the Front Desk on the Lobby Floor (need to show id that match the one on the application) they will give you access to the 42nd Floor and a
***printed piece of paper with your info to be able to park your vehicle.
As soon as you open the main door with your August application and enter the unit, you will find:
- FOB to get access to all amenities and Elevator.
Any lost Fob ($50) is going to be charged
to your credit card on file
*In case you loose your phone device to get access to the unit we are able to open the door from our application as well. contact us immediately via message and phone call.
( FOB: small handheld remote control device that controls a remote keyless entry system.)
For security purposes and compliance with building laws -
Guests are REQUIRED to REGISTER their stay at the building association. As soon as you book, APPLICATION must be signed, Email and identification will be requested to have access to unit. Takes only a few minutes.
*Last minute bookings need to send id and email address immediately after booking.
*if you book last minute on a Friday afternoon and you check in on a Saturday guest should wait until Monday morning for management to activate their FOBS. it means during these first 2 days access to the elevator will be subject to the front desk person letting you get to the 22nd floor each time.
- AMAZON :
You can receive your orders online at the package room in the Lobby floor next to the elevators. The recipient name of the packages must match the Main name registered in the application.
*PARKING :
As soon as you Check in with the Front Desk please let them know the details of your vehicle so they can give you an access small sheet. to your left of the main parking garage door you need to ring the bell and show the sheet to the camera to get access.
PARKING SPOT IS 10B, space 34.
*EXTRA FOBS FOR AMENITIES AND ELEVATOR ACCESS:
( FOB: small handheld remote control device that controls a remote keyless entry system.)
as a guest you are entitle only to 1 Fob . If you want to have more FOBS for your family and friends you may go to the management office at the 14th floor and buy for $10 dollars each the option to have an application to your phone that give you access to amenities and elevators as well. Guest must present the identification.
--------------To be able to buy these extra "fobs" (phone app) the name of the person buying it, must be shown on the Building registration/application you signed along with copy of identification as well.
MANAGEMENT Office is located at the 14th floor in front of the Gym.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2026 | $300 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $170 | Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $210 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $170 | Not Available | 1 |
